DEEP VALUE [ 2024. 10. 8 更新 ]
※ランキングは会計基準の変更や、投資事業による評価損益といった一時的な要因によって影響を受けている事もあります。オリジナルのデータも確認しましょう!
# | 会社名 | コード | 時価総額 | EV | TTM EBIT/EV | 平均EBITマージン (5年) | EBITマージン CV (5年) | EBITマージン安定度Q | 金融負債/総資産 | 変則四半期(過去5年) | size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャルレ | 9885 | ¥5.95b | -¥4.67b | 2.12% | 2.59% | 229.47% | 4 - bottom | 0.00 | micro | |
2 | ソノコム | 7902 | ¥2.87b | -¥1.16b | 9.70% | 9.44% | 27.54% | 3 - third | - | micro | |
3 | 金下建設 | 1897 | ¥6.02b | -¥3.03b | 16.69% | 1.91% | 136.17% | 4 - bottom | 0.00 | micro | |
4 | ヤシマキザイ | 7677 | ¥5.87b | -¥2.06b | 17.22% | 1.10% | 39.15% | 3 - third | - | micro | |
5 | NKKスイッチズ | 6943 | ¥3.84b | -¥0.78b | 21.06% | 4.56% | 89.59% | 4 - bottom | - | micro | |
6 | サンコー | 6964 | ¥4.77b | -¥1.27b | 55.15% | 4.07% | 15.59% | 2 - second | - | micro | |
7 | 桂川電機 | 6416 | ¥1.22b | -¥0.24b | 61.67% | -10.89% | 63.31% | 1 - top | - | micro | |
8 | セレコーポレーション | 5078 | ¥14.27b | -¥2.15b | 61.83% | 5.99% | 14.85% | 2 - second | 0.00 | micro | |
9 | 北恵 | 9872 | ¥8.67b | -¥1.06b | 90.80% | 1.35% | 16.46% | 2 - second | - | micro | |
10 | 共和工業所 | 5971 | ¥6.47b | -¥0.89b | 95.21% | 8.31% | 35.70% | 3 - third | - | micro | |
11 | 東洋エンジニアリング | 6330 | ¥44.36b | -¥5.80b | 116.94% | 1.65% | 50.54% | 4 - bottom | 0.17 | small | |
12 | 暁飯島工業 | 1997 | ¥3.48b | -¥0.60b | 141.83% | 10.23% | 24.43% | 2 - second | 0.07 | micro | |
13 | ツツミ | 7937 | ¥33.55b | -¥1.34b | 152.56% | 6.14% | 35.92% | 3 - third | - | small | |
14 | ウエスコホールディングス | 6091 | ¥8.06b | -¥0.62b | 152.79% | 5.83% | 2.62% | 1 - top | 0.00 | micro | |
15 | 福田組 | 1899 | ¥44.94b | -¥4.58b | 157.09% | 4.15% | 19.47% | 2 - second | 0.01 | small | |
16 | ジーエフシー | 7559 | ¥7.56b | -¥0.40b | 199.22% | 0.66% | 496.13% | 4 - bottom | 0.06 | micro | |
17 | オーエムツーネットワーク | 7614 | ¥9.66b | -¥0.57b | 300.94% | 4.52% | 19.88% | 2 - second | 0.00 | micro | |
18 | カナレ電気 | 5819 | ¥9.91b | -¥0.50b | 330.79% | 10.64% | 12.74% | 1 - top | - | micro | |
19 | KG情報 | 2408 | ¥4.54b | -¥0.09b | 336.14% | -0.56% | 2465.96% | 1 - top | - | micro | |
20 | ミクロン精密 | 6159 | ¥7.00b | -¥0.05b | 661.09% | 9.74% | 32.86% | 3 - third | - | micro | |
21 | ユタカ技研 | 7229 | ¥27.37b | -¥1.02b | 1085.76% | 3.15% | 46.34% | 3 - third | 0.02 | micro | |
22 | インタースペース | 2122 | ¥5.75b | ¥0.06b | 1039.31% | 6.57% | 91.42% | 4 - bottom | - | micro | |
23 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 6249 | ¥32.09b | ¥1.82b | 588.99% | 16.53% | 49.32% | 3 - third | - | small | |
24 | ナトコ | 4627 | ¥10.96b | ¥0.19b | 588.21% | 8.52% | 18.58% | 2 - second | - | micro | |
25 | スリーエフ | 7544 | ¥3.11b | ¥0.21b | 474.56% | 2.68% | 84.29% | 4 - bottom | - | micro | |
26 | ナカノフドー建設 | 1827 | ¥16.77b | ¥0.84b | 413.41% | 1.90% | 91.21% | 4 - bottom | 0.01 | micro | |
27 | 東京機械製作所 | 6335 | ¥3.18b | ¥0.28b | 273.62% | -0.62% | 1355.31% | 1 - top | - | micro | |
28 | 森組 | 1853 | ¥10.09b | ¥0.41b | 269.36% | 5.07% | 28.71% | 3 - third | - | micro | |
29 | ゼット | 8135 | ¥6.60b | ¥0.37b | 247.03% | 1.05% | 86.91% | 4 - bottom | 0.01 | micro | |
30 | ソレキア | 9867 | ¥5.15b | ¥0.77b | 229.47% | 4.76% | 26.70% | 2 - second | 0.17 | micro | |
31 | 日本プリメックス | 2795 | ¥4.75b | ¥0.28b | 208.74% | 7.89% | 13.29% | 2 - second | - | micro | |
32 | きもと | 7908 | ¥11.31b | ¥0.51b | 163.54% | 0.83% | 562.96% | 4 - bottom | - | micro | |
33 | アミューズ | 4301 | ¥23.46b | ¥2.00b | 132.65% | 6.73% | 39.38% | 3 - third | 0.01 | micro | |
34 | 日建工学 | 9767 | ¥2.52b | ¥0.21b | 132.54% | 6.48% | 64.99% | 4 - bottom | 0.07 | micro | |
35 | パピレス | 3641 | ¥9.66b | ¥0.37b | 130.67% | 4.74% | 63.42% | 4 - bottom | - | micro | |
36 | アイフィスジャパン | 7833 | ¥5.57b | ¥0.53b | 121.68% | 14.06% | 9.43% | 1 - top | - | micro | |
37 | アスモ | 2654 | ¥5.04b | ¥0.47b | 119.51% | 3.39% | 46.64% | 3 - third | 0.01 | micro | |
38 | TVE | 6466 | ¥5.23b | ¥1.13b | 116.75% | 5.41% | 74.63% | 4 - bottom | 0.02 | micro | |
39 | 東洋ドライルーブ | 4976 | ¥4.03b | ¥0.58b | 112.46% | 8.71% | 48.81% | 3 - third | 0.06 | micro | |
40 | プラップジャパン | 2449 | ¥3.99b | ¥0.49b | 112.02% | 7.63% | 44.50% | 3 - third | 0.00 | micro | |
41 | 三洋工業 | 5958 | ¥9.84b | ¥2.52b | 98.30% | 5.69% | 28.98% | 3 - third | 0.02 | micro | |
42 | ケイブ | 3760 | ¥6.03b | ¥1.96b | 95.24% | -13.68% | 202.70% | 1 - top | 0.07 | micro | |
43 | 太平製作所 | 6342 | ¥3.99b | ¥2.23b | 88.94% | 7.81% | 92.11% | 4 - bottom | 0.07 | micro | |
44 | 日本調理機 | 2961 | ¥3.92b | ¥1.11b | 88.85% | 3.02% | 22.71% | 2 - second | 0.02 | micro | |
45 | 萬世電機 | 7565 | ¥8.84b | ¥1.44b | 86.81% | 3.96% | 30.38% | 3 - third | 0.01 | micro | |
46 | パソナグループ | 2168 | ¥82.52b | ¥7.94b | 85.56% | 4.20% | 42.46% | 3 - third | 0.14 | small | |
47 | 大和コンピューター | 3816 | ¥4.14b | ¥0.66b | 85.39% | 16.88% | 3.14% | 1 - top | 0.01 | micro | |
48 | トリニティ工業 | 6382 | ¥15.03b | ¥3.36b | 84.75% | 6.09% | 27.97% | 3 - third | - | micro | |
49 | 日本ギア工業 | 6356 | ¥6.81b | ¥2.86b | 77.06% | 9.87% | 80.68% | 4 - bottom | 0.02 | micro | |
50 | 東京ラヂエーター製造 | 7235 | ¥6.71b | ¥2.03b | 76.48% | 1.88% | 96.50% | 4 - bottom | - | micro | |
51 | ムロコーポレーション | 7264 | ¥7.67b | ¥1.61b | 72.95% | 5.05% | 35.78% | 3 - third | 0.08 | micro | |
52 | ダイコー通産 | 7673 | ¥6.02b | ¥1.22b | 72.52% | 5.54% | 10.69% | 1 - top | 0.05 | micro | |
53 | ムサシ | 7521 | ¥11.92b | ¥0.94b | 70.98% | 3.51% | 77.68% | 4 - bottom | 0.08 | micro | |
54 | エスケー化研 | 4628 | ¥117.15b | ¥17.52b | 70.84% | 11.51% | 5.48% | 1 - top | 0.02 | small | |
55 | オリジナル設計 | 4642 | ¥7.14b | ¥1.22b | 70.54% | 11.11% | 11.31% | 1 - top | 0.00 | micro | |
56 | 守谷商会 | 1798 | ¥7.53b | ¥3.28b | 70.04% | 3.62% | 28.87% | 3 - third | 0.03 | micro | |
57 | 北野建設 | 1866 | ¥24.03b | ¥6.55b | 69.34% | 4.57% | 17.06% | 2 - second | - | micro | |
58 | カーメイト | 7297 | ¥6.20b | ¥0.44b | 65.27% | 5.35% | 60.71% | 4 - bottom | 0.08 | micro | |
59 | 平安レイサービス | 2344 | ¥10.20b | ¥2.60b | 64.47% | 14.87% | 17.65% | 2 - second | - | micro | |
60 | SUBARU | 7270 | ¥1,880.22b | ¥743.58b | 63.86% | 6.05% | 45.17% | 3 - third | 0.11 | regular | |
61 | 日本BS放送 | 9414 | ¥15.82b | ¥3.02b | 63.68% | 18.08% | 18.89% | 2 - second | - | micro | |
62 | 昭和パックス | 3954 | ¥8.20b | ¥1.71b | 63.02% | 5.69% | 13.98% | 2 - second | 0.04 | micro | |
63 | サクシード | 9256 | ¥2.63b | ¥0.53b | 62.63% | 13.23% | 18.85% | 2 - second | - | micro | |
64 | アカツキ | 3932 | ¥29.82b | ¥4.36b | 62.00% | 26.75% | 37.76% | 3 - third | 0.12 | micro | |
65 | MUTOHホールディングス | 7999 | ¥11.08b | ¥2.09b | 60.37% | 1.72% | 305.22% | 4 - bottom | - | micro | |
66 | ニックス | 4243 | ¥1.68b | ¥0.41b | 59.68% | 4.51% | 61.68% | 4 - bottom | 0.05 | micro | |
67 | 協和コンサルタンツ | 9647 | ¥2.99b | ¥1.26b | 56.73% | 6.19% | 26.43% | 2 - second | 0.09 | micro | |
68 | タイガースポリマー | 4231 | ¥14.97b | ¥5.79b | 55.52% | 3.73% | 45.17% | 3 - third | 0.05 | micro | |
69 | フロンティアインターナショナル | 7050 | ¥7.00b | ¥2.10b | 55.38% | 9.03% | 34.06% | 3 - third | 0.03 | micro | |
70 | 新日本建設 | 1879 | ¥93.29b | ¥31.35b | 55.15% | 13.87% | 6.72% | 1 - top | - | small | |
71 | 遠藤製作所 | 7841 | ¥10.95b | ¥2.65b | 55.11% | 7.34% | 86.81% | 4 - bottom | 0.01 | micro | |
72 | 南海辰村建設 | 1850 | ¥8.59b | ¥3.54b | 55.03% | 4.57% | 17.77% | 2 - second | 0.04 | micro | |
73 | 鳥羽洋行 | 7472 | ¥13.56b | ¥2.77b | 53.80% | 5.57% | 11.72% | 1 - top | 0.01 | micro | |
74 | スローガン | 9253 | ¥1.87b | ¥0.44b | 53.54% | 11.66% | 54.36% | 4 - bottom | - | micro | |
75 | マツダ | 7261 | ¥704.43b | ¥508.16b | 53.30% | 2.76% | 70.96% | 4 - bottom | 0.15 | regular | |
76 | リブセンス | 6054 | ¥4.56b | ¥0.92b | 52.83% | -7.97% | 223.31% | 1 - top | 0.00 | micro | |
77 | アルメディオ | 7859 | ¥8.98b | ¥7.18b | 52.47% | 8.77% | 138.50% | 4 - bottom | 0.05 | micro | |
78 | コンバム | 6265 | ¥3.22b | ¥0.59b | 51.61% | 17.90% | 35.42% | 3 - third | - | micro | |
79 | 西川ゴム工業 | 5161 | ¥33.53b | ¥13.30b | 51.52% | 4.49% | 57.22% | 4 - bottom | 0.13 | small | |
80 | イノベーション | 3970 | ¥3.30b | ¥0.67b | 51.29% | 11.80% | 42.59% | 3 - third | 0.06 | micro | |
81 | 初穂商事 | 7425 | ¥5.01b | ¥2.50b | 50.95% | 2.77% | 46.10% | 3 - third | 0.06 | micro | |
82 | 日本ファルコム | 3723 | ¥11.31b | ¥2.08b | 50.11% | 56.45% | 4.58% | 1 - top | - | micro | |
83 | 三晃金属工業 | 1972 | ¥15.63b | ¥7.51b | 49.75% | 7.76% | 10.31% | 1 - top | - | micro | |
84 | ロンシール工業 | 4224 | ¥6.82b | ¥2.18b | 48.04% | 6.09% | 36.26% | 3 - third | 0.02 | micro | |
85 | 大興電子通信 | 8023 | ¥9.92b | ¥6.31b | 48.02% | 4.84% | 26.63% | 2 - second | 0.08 | micro | |
86 | サトー商会 | 9996 | ¥14.11b | ¥3.14b | 47.85% | 2.62% | 20.17% | 2 - second | 0.02 | micro | |
87 | システムズ・デザイン | 3766 | ¥3.36b | ¥0.99b | 47.12% | 3.03% | 125.68% | 4 - bottom | 0.00 | micro | |
88 | ユニバンス | 7254 | ¥10.37b | ¥11.14b | 47.05% | 2.90% | 147.95% | 4 - bottom | 0.04 | micro | |
89 | イード | 6038 | ¥3.73b | ¥1.12b | 46.87% | 8.75% | 22.45% | 2 - second | 0.12 | micro | |
90 | 三井松島ホールディングス | 1518 | ¥58.54b | ¥35.80b | 46.75% | 20.56% | 87.62% | 4 - bottom | 0.08 | small | |
91 | 光ビジネスフォーム | 3948 | ¥4.38b | ¥0.59b | 46.43% | 10.71% | 43.60% | 3 - third | - | micro | |
92 | エフティグループ | 2763 | ¥33.31b | ¥16.91b | 45.68% | 15.29% | 21.40% | 2 - second | 0.11 | small | |
93 | バッファロー | 3352 | ¥3.06b | ¥1.00b | 44.79% | 4.32% | 13.04% | 2 - second | 0.03 | micro | |
94 | サンユー建設 | 1841 | ¥3.21b | ¥1.77b | 44.73% | 2.93% | 79.53% | 4 - bottom | 0.02 | micro | |
95 | SECカーボン | 5304 | ¥44.29b | ¥22.92b | 44.15% | 23.32% | 45.04% | 3 - third | - | small | |
96 | さくらケーシーエス | 4761 | ¥12.61b | ¥2.11b | 43.92% | 3.80% | 20.08% | 2 - second | - | micro | |
97 | 富士山マガジンサービス | 3138 | ¥2.22b | ¥0.91b | 43.47% | 7.23% | 14.95% | 2 - second | 0.09 | micro | |
98 | Enjin | 7370 | ¥5.49b | ¥2.41b | 43.44% | 31.31% | 24.92% | 2 - second | - | micro | |
99 | 横田製作所 | 6248 | ¥2.43b | ¥0.92b | 42.83% | 14.92% | 11.15% | 1 - top | - | micro | |
100 | シイエム・シイ | 2185 | ¥15.71b | ¥5.95b | 42.79% | 12.82% | 12.74% | 1 - top | 0.01 | micro | |
101 | ディーエムエス | 9782 | ¥8.65b | ¥2.18b | 42.73% | 5.85% | 9.12% | 1 - top | 0.02 | micro | |
102 | 昭文社ホールディングス | 9475 | ¥7.20b | ¥1.00b | 42.49% | -9.01% | 184.15% | 1 - top | 0.04 | micro | |
103 | マースグループホールディングス | 6419 | ¥60.84b | ¥32.97b | 41.86% | 17.44% | 54.70% | 4 - bottom | 0.01 | small | |
104 | WOWOW | 4839 | ¥29.23b | ¥5.55b | 41.78% | 6.32% | 52.92% | 4 - bottom | - | micro | |
105 | 藤井産業 | 9906 | ¥20.35b | ¥11.95b | 41.54% | 4.47% | 13.16% | 2 - second | 0.02 | micro | |
106 | 村上開明堂 | 7292 | ¥56.14b | ¥20.19b | 41.43% | 7.33% | 15.89% | 2 - second | - | small | |
107 | ビーアンドピー | 7804 | ¥4.11b | ¥1.41b | 40.54% | 11.71% | 24.58% | 2 - second | - | micro | |
108 | ダイニチ工業 | 5951 | ¥10.25b | ¥2.68b | 40.41% | 5.73% | 50.79% | 4 - bottom | - | micro | |
109 | テノックス | 1905 | ¥7.47b | ¥0.55b | 40.25% | 3.47% | 46.25% | 3 - third | 0.00 | micro | |
110 | レシップホールディングス | 7213 | ¥8.29b | ¥9.56b | 40.02% | 3.94% | 167.20% | 4 - bottom | 0.16 | micro | |
111 | 三井住建道路 | 1776 | ¥9.55b | ¥2.10b | 39.95% | 3.91% | 28.53% | 3 - third | - | micro | |
112 | シイエヌエス | 4076 | ¥4.51b | ¥1.56b | 39.65% | 9.50% | 2.25% | 1 - top | 0.00 | micro | |
113 | 三社電機製作所 | 6882 | ¥13.41b | ¥8.26b | 39.56% | 5.18% | 74.65% | 4 - bottom | 0.03 | micro | |
114 | Abalance | 3856 | ¥18.79b | ¥59.23b | 39.42% | 5.94% | 56.66% | 4 - bottom | 0.30 | micro | |
115 | エフ・シー・シー | 7296 | ¥116.78b | ¥43.23b | 39.41% | 5.40% | 13.20% | 2 - second | 0.03 | small | |
116 | 昭和システムエンジニアリング | 4752 | ¥5.46b | ¥2.27b | 39.31% | 9.63% | 15.11% | 2 - second | 0.00 | micro | |
117 | 翻訳センター | 2483 | ¥6.30b | ¥2.32b | 39.13% | 7.12% | 23.88% | 2 - second | - | micro | |
118 | ザッパラス | 3770 | ¥4.53b | ¥0.94b | 39.10% | 1.65% | 377.35% | 4 - bottom | - | micro | |
119 | 日本アイ・エス・ケイ | 7986 | ¥2.37b | ¥1.40b | 38.45% | 6.52% | 37.41% | 3 - third | - | micro | |
120 | エムケー精工 | 5906 | ¥6.24b | ¥6.75b | 38.33% | 5.61% | 24.58% | 2 - second | 0.15 | micro | |
121 | エイジス | 4659 | ¥20.70b | ¥7.08b | 38.18% | 13.23% | 26.54% | 2 - second | 0.01 | micro | |
122 | トスネット | 4754 | ¥5.69b | ¥2.05b | 37.64% | 6.98% | 23.78% | 2 - second | 0.10 | micro | |
123 | ニフティライフスタイル | 4262 | ¥5.54b | ¥2.34b | 37.46% | NA | NA | - | micro | ||
124 | 大村紙業 | 3953 | ¥2.48b | ¥0.84b | 37.31% | 5.52% | 8.40% | 1 - top | 0.03 | micro | |
125 | 田中精密工業 | 7218 | ¥9.64b | ¥11.26b | 37.21% | 3.49% | 124.07% | 4 - bottom | 0.07 | micro | |
126 | 星医療酸器 | 7634 | ¥13.47b | ¥5.04b | 37.12% | 12.08% | 12.24% | 1 - top | - | micro | |
127 | マミヤ・オーピー | 7991 | ¥14.20b | ¥16.16b | 37.03% | 5.50% | 183.16% | 4 - bottom | 0.20 | micro | |
128 | 石井表記 | 6336 | ¥4.52b | ¥3.09b | 36.62% | 9.04% | 39.16% | 3 - third | 0.12 | micro | |
129 | 植木組 | 1867 | ¥10.34b | ¥7.85b | 36.38% | 4.68% | 8.08% | 1 - top | 0.03 | micro | |
130 | 三谷商事 | 8066 | ¥147.85b | ¥75.76b | 36.37% | 6.27% | 22.46% | 2 - second | 0.03 | small | |
131 | かわでん | 6648 | ¥8.88b | ¥3.75b | 36.14% | 5.02% | 39.51% | 3 - third | 0.04 | micro | |
132 | パーカーコーポレーション | 9845 | ¥19.14b | ¥12.67b | 36.04% | 6.25% | 9.33% | 1 - top | 0.08 | micro | |
133 | ウェルネット | 2428 | ¥13.81b | ¥3.43b | 35.61% | 9.08% | 23.14% | 2 - second | 0.06 | micro | |
134 | 日本フェンオール | 6870 | ¥9.53b | ¥3.97b | 35.60% | 8.87% | 17.25% | 2 - second | 0.08 | micro | |
135 | テクノメディカ | 6678 | ¥12.91b | ¥5.65b | 35.58% | 17.06% | 14.38% | 2 - second | - | micro | |
136 | オーハシテクニカ | 7628 | ¥23.60b | ¥4.53b | 35.48% | 6.65% | 27.03% | 3 - third | - | micro | |
137 | テセック | 6337 | ¥8.19b | ¥3.49b | 35.42% | 10.54% | 161.43% | 4 - bottom | - | micro | |
138 | 共和レザー | 3553 | ¥15.97b | ¥7.83b | 35.34% | 3.58% | 49.91% | 3 - third | 0.01 | micro | |
139 | グローバルインフォメーション | 4171 | ¥3.67b | ¥1.43b | 35.20% | 18.34% | 14.20% | 2 - second | - | micro | |
140 | 電業社機械製作所 | 6365 | ¥15.68b | ¥6.36b | 34.66% | 10.25% | 11.15% | 1 - top | - | micro | |
141 | スターツ出版 | 7849 | ¥12.11b | ¥6.83b | 34.65% | 15.99% | 57.53% | 4 - bottom | - | micro | |
142 | ダイコク電機 | 6430 | ¥51.37b | ¥36.86b | 34.59% | 9.25% | 89.67% | 4 - bottom | - | small | |
143 | 藤田エンジニアリング | 1770 | ¥12.91b | ¥8.14b | 34.56% | 6.58% | 5.38% | 1 - top | 0.03 | micro | |
144 | ファースト住建 | 8917 | ¥15.79b | ¥6.19b | 34.15% | 7.49% | 16.40% | 2 - second | 0.12 | micro | |
145 | FJネクストホールディングス | 8935 | ¥39.22b | ¥27.59b | 34.14% | 10.51% | 11.09% | 1 - top | 0.13 | small | |
146 | エスケイジャパン | 7608 | ¥6.09b | ¥2.97b | 33.94% | 7.14% | 30.86% | 3 - third | - | micro | |
147 | デジタルホールディングス | 2389 | ¥16.50b | ¥4.48b | 33.78% | 3.76% | 129.79% | 4 - bottom | 0.08 | micro | |
148 | ドラフト | 5070 | ¥5.79b | ¥4.59b | 33.68% | 7.47% | 51.23% | 4 - bottom | 0.15 | 有り | micro |
149 | 靜甲 | 6286 | ¥4.53b | ¥3.48b | 33.64% | 1.89% | 29.03% | 3 - third | 0.18 | micro | |
150 | 協立エアテック | 5997 | ¥2.93b | ¥2.01b | 33.61% | 6.32% | 21.56% | 2 - second | 0.14 | micro | |
151 | メタルアート | 5644 | ¥8.63b | ¥8.39b | 33.57% | 6.86% | 30.90% | 3 - third | 0.10 | micro | |
152 | E・Jホールディングス | 2153 | ¥28.55b | ¥12.99b | 33.47% | 11.38% | 8.31% | 1 - top | 0.00 | micro | |
153 | バリューコマース | 2491 | ¥24.97b | ¥14.09b | 33.42% | 21.02% | 11.69% | 1 - top | - | micro | |
154 | メディア総研 | 9242 | ¥1.60b | ¥0.57b | 33.22% | 21.13% | 19.39% | 2 - second | - | micro | |
155 | INPEX | 1605 | ¥2,666.78b | ¥3,767.99b | 33.21% | 46.79% | 18.15% | 2 - second | 0.17 | 有り | regular |
156 | 船場 | 6540 | ¥13.34b | ¥4.13b | 32.91% | 3.44% | 41.10% | 3 - third | - | micro | |
157 | ピクスタ | 3416 | ¥1.92b | ¥1.08b | 32.41% | 6.18% | 67.09% | 4 - bottom | 0.02 | micro | |
158 | レイ | 4317 | ¥6.13b | ¥3.68b | 32.37% | 5.35% | 164.13% | 4 - bottom | 0.09 | micro | |
159 | 和井田製作所 | 6158 | ¥5.70b | ¥2.65b | 32.35% | 14.41% | 37.92% | 3 - third | 0.04 | micro | |
160 | ヒューマンホールディングス | 2415 | ¥14.84b | ¥10.02b | 32.13% | 2.82% | 14.80% | 2 - second | 0.24 | micro | |
161 | パルマ | 3461 | ¥2.53b | ¥0.92b | 32.07% | 5.93% | 71.02% | 4 - bottom | 0.22 | micro | |
162 | ホシデン | 6804 | ¥111.13b | ¥46.19b | 31.87% | 5.56% | 4.79% | 1 - top | 0.06 | small | |
163 | 三菱自動車工業 | 7211 | ¥607.81b | ¥569.96b | 31.81% | 2.58% | 225.49% | 4 - bottom | 0.16 | regular | |
164 | カイノス | 4556 | ¥4.91b | ¥2.91b | 31.70% | 15.61% | 10.18% | 1 - top | 0.09 | micro | |
165 | 東京製鐵 | 5423 | ¥213.83b | ¥112.05b | 31.66% | 9.02% | 39.28% | 3 - third | - | regular | |
166 | 寺崎電気産業 | 6637 | ¥27.26b | ¥17.62b | 31.64% | 6.69% | 27.24% | 3 - third | 0.04 | micro | |
167 | ヤマウホールディングス | 5284 | ¥10.82b | ¥8.61b | 31.60% | 9.45% | 35.51% | 3 - third | 0.17 | micro | |
168 | 日産東京販売ホールディングス | 8291 | ¥29.56b | ¥27.26b | 31.58% | 3.79% | 37.32% | 3 - third | 0.06 | micro | |
169 | 東京自働機械製作所 | 6360 | ¥3.89b | ¥5.28b | 31.57% | 6.84% | 32.52% | 3 - third | 0.06 | micro | |
170 | 大石産業 | 3943 | ¥8.08b | ¥3.10b | 31.49% | 5.67% | 13.78% | 2 - second | 0.02 | micro | |
171 | 日本インシュレーション | 5368 | ¥8.01b | ¥4.34b | 31.36% | 12.92% | 19.91% | 2 - second | 0.06 | micro | |
172 | コックス | 9876 | ¥5.80b | ¥3.83b | 31.35% | -0.67% | 892.24% | 1 - top | - | micro | |
173 | ノザワ | 5237 | ¥9.66b | ¥5.60b | 31.35% | 7.02% | 26.29% | 2 - second | - | micro | |
174 | アイ・エス・ビー | 9702 | ¥16.97b | ¥9.44b | 31.32% | 7.13% | 17.20% | 2 - second | 0.01 | micro | |
175 | WDBホールディングス | 2475 | ¥34.39b | ¥17.78b | 30.94% | 11.84% | 7.87% | 1 - top | - | small | |
176 | フクビ化学工業 | 7871 | ¥14.44b | ¥5.51b | 30.74% | 3.39% | 24.66% | 2 - second | 0.02 | micro | |
177 | イチケン | 1847 | ¥18.24b | ¥17.33b | 30.63% | 4.66% | 22.35% | 2 - second | 0.08 | micro | |
178 | 都築電気 | 8157 | ¥40.60b | ¥19.08b | 30.10% | 3.77% | 24.71% | 2 - second | 0.14 | small | |
179 | BSNメディアホールディングス | 9408 | ¥10.08b | ¥5.06b | 29.62% | 6.33% | 12.04% | 1 - top | 0.05 | micro | |
180 | アトムリビンテック | 3426 | ¥5.71b | ¥1.14b | 29.38% | 5.15% | 31.05% | 3 - third | - | micro | |
181 | 遠藤照明 | 6932 | ¥19.65b | ¥16.90b | 29.21% | 7.62% | 26.41% | 2 - second | 0.20 | micro | |
182 | SEMITEC | 6626 | ¥19.91b | ¥13.09b | 29.07% | 13.97% | 26.65% | 2 - second | 0.12 | micro | |
183 | スポーツフィールド | 7080 | ¥4.31b | ¥2.81b | 28.81% | 11.43% | 106.64% | 4 - bottom | 0.08 | micro | |
184 | テー・オー・ダブリュー | 4767 | ¥13.73b | ¥6.97b | 28.80% | 9.31% | 29.15% | 3 - third | 0.06 | micro | |
185 | 協立電機 | 6874 | ¥12.92b | ¥8.54b | 28.72% | 6.00% | 17.48% | 2 - second | 0.05 | micro | |
186 | 第一建設工業 | 1799 | ¥39.12b | ¥16.10b | 28.68% | 7.75% | 14.38% | 2 - second | - | small | |
187 | タケダ機械 | 6150 | ¥2.63b | ¥2.23b | 28.54% | 8.34% | 40.18% | 3 - third | 0.18 | micro | |
188 | いであ | 9768 | ¥17.53b | ¥11.55b | 28.41% | 11.80% | 12.65% | 1 - top | 0.02 | micro | |
189 | アプライド | 3020 | ¥7.30b | ¥7.87b | 28.40% | 5.39% | 12.81% | 1 - top | 0.03 | micro | |
190 | サクサ | 6675 | ¥13.93b | ¥9.10b | 28.40% | 5.41% | 54.90% | 4 - bottom | 0.05 | micro | |
191 | ニチリン | 5184 | ¥45.83b | ¥35.64b | 28.36% | 11.18% | 17.77% | 2 - second | 0.01 | small | |
192 | イワブチ | 5983 | ¥6.93b | ¥3.26b | 28.34% | 5.03% | 41.32% | 3 - third | 0.03 | micro | |
193 | ヘリオス テクノ ホールディング | 6927 | ¥17.24b | ¥7.82b | 28.24% | 6.83% | 59.12% | 4 - bottom | 0.01 | micro | |
194 | マルゼン | 5982 | ¥47.83b | ¥18.90b | 28.17% | 7.59% | 13.40% | 2 - second | - | small | |
195 | 近畿車輛 | 7122 | ¥10.53b | ¥14.17b | 28.16% | 3.58% | 116.04% | 4 - bottom | 0.05 | micro | |
196 | クレオ | 9698 | ¥8.52b | ¥3.31b | 27.99% | 7.14% | 8.38% | 1 - top | - | micro | |
197 | 東京鐵鋼 | 5445 | ¥46.50b | ¥42.75b | 27.75% | 7.98% | 69.11% | 4 - bottom | 0.08 | small | |
198 | 岡野バルブ製造 | 6492 | ¥8.51b | ¥5.63b | 27.71% | 2.70% | 346.33% | 4 - bottom | 0.07 | micro | |
199 | 櫻護謨 | 5189 | ¥3.77b | ¥3.57b | 27.69% | 4.35% | 93.64% | 4 - bottom | 0.20 | micro | |
200 | 前澤工業 | 6489 | ¥21.78b | ¥17.63b | 27.66% | 9.84% | 26.72% | 2 - second | 0.05 | micro | |
201 | のむら産業 | 7131 | ¥2.57b | ¥1.77b | 27.56% | 6.51% | 13.82% | 2 - second | 0.03 | micro | |
202 | フジマック | 5965 | ¥12.37b | ¥10.14b | 27.54% | 4.34% | 28.92% | 3 - third | 0.12 | 有り | micro |
203 | 東葛ホールディングス | 2754 | ¥3.90b | ¥2.19b | 27.54% | 5.41% | 9.55% | 1 - top | 0.10 | micro | |
